|  | 
 | 
|  |  | 产品中心 |  | 关于创河 |  | 生产车间 |  | 资质证书 |  | 新闻中心 |  | 人才招聘 |  | 客户留言 |  | 联系我们 |  | English | 
|  |  | 
 
                    
                
  DIN7998木螺丝规格不少机械行业人士所需要的资料,东莞创河为大家汇总DIN7998木螺丝规格表,以供参考。
| DIN7998 木螺丝规格 | ||||
| 规格 | 
						牙数 | 外径(D) | 辗造径 | |
| MAX | MIN | |||
| 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.40 | 1.25 | 
| 2.0 | 0.9 | 2.0 | 1.80 | 1.55 | 
| 2.5 | 1.1 | 2.5 | 2.30 | 1.90 | 
| 3.0 | 1.35 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 
| 3.5 | 1.6 | 3.5 | 3.30 | 2.65 | 
| 4.0 | 1.8 | 4.0 | 3.75 | 3.05 | 
| 4.5 | 2.0 | 4.5 | 4.25 | 3.45 | 
| 5.0 | 2.2 | 5.0 | 4.75 | 3.85 | 
| 5.5 | 2.4 | 5.5 | 5.25 | 4.20 | 
| 6.0 | 2.6 | 6.0 | 5.75 | 4.65 | 
| 7.0 | 3.2 | 7.0 | 6.70 | 5.40 | 
| 8.0 | 3.6 | 8.0 | 7.70 | 6.20 | 
| 10.0 | 4.5 | 10.0 | 9.70 | 7.70 | 
 
 
	感谢您阅读东莞市创河五金制品有限公司DIN7998木螺丝规格,如有疑问请进入我司官网【http://en.dgchuanghe.com】与客服联系或者直接拨打我们的热线
相关文章:木螺钉的类别及特点
| 
 |